Tarifs
Rentré 2011/2012
| Nombre d'inscrit | Tarif annuel par inscrit | Total annuel par famille | Paiement mensuel |
| 1 | 300 | 300 | 30 |
| 2 | 280 | 560 | 56 |
| 3 | 270 | 810 | 81 |
| 4 | 260 | 1040 | 104 |
| 5 | 250 | 1250 | 125 |
| 6 | 240 | 1440 | 144 |
| 7 | 230 | 1610 | 161 |
| 8 | 220 | 1760 | 176 |
| 9 | 210 | 1890 | 189 |
| 10 | 200 | 2000 | 200 |
![]()
